Котел длительного горения НЕУС-Т- 600 кВт
373 800 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380673731256+380503050870+380630258633
-
Контактное лицо:Виктор
-
Адрес:ул. Лиманная 111, Одесса, Одесская область, Украина
-
Email:DneprOptica.com@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Твердотопливный котел длительного горения НЕУС-Т 600 кВт
Конструкция устройства – это цилиндрическая горизонтально расположенная сборочно-сварная единица. Ее основными частями является корпус, камера сгорания (топка), жаротрубный узел и зона чистки котла. Особенность данной модели заключается в наличии съемного экономайзера, увеличивающего КПД.
Корпус НЕУС-Т выполнен из прочной углеродной стали и состоит из внутренней и внешней соосных обечаек. Конвекционная часть расположена между обечайками в виде жаровых труб. Присутствует теплоизоляционный слой, который расположен под декоративной обшивкой.
Температуру регулирует микропроцессор в виде блока автоматики. Он способен стабилизировать температуру воды с помощью плавного уменьшения/увеличения количества оборотов нагнетательного вентилятора, осуществляющего продувания котла. Таким образом происходит устранение газов, выделяемых в процессе сгорания, а также защита отопительной системы от закипания теплоносителя.
Устройством котла НЕУС-Т предусмотрено подключение насоса, который также управляется котроллером. При этом микропроцессор оборудован функцией периодического включения насоса с целью избежание застоя по окончанию отопительного сезона.
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-T | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Площадь теплообменника | м2 | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36,0 |
КПД, не меньше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Размеры топки | |||||||||
Глубина | мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 |
Объем | дм3 | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 |
Размеры загрузочной дверцы | |||||||||
Высота | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 |
Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Водяная емкость котла | л | 555 | 776 | 784 | 1230 | 1370 | 1370 | 1510 | 1960 |
Вес котла, без води | кг | 1100 | 1410 | 1590 | 2100 | 2200 | 2720 | 3050 | 3550 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 560 | 560 | 560 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 300×200 | 300×200 | 300×200 | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 500×350 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
площадь сечения | см2 | 550 | 550 | 550 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1670 |
внутренний диаметр | мм | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 460 |
высота (минимально допустимая) | м | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |
Доставка
Доставка заказов осуществляется по всей территории Украины. Отправка заказов производится в срок от 1 до 3 дней от даты подтверждения заказа, при наличии товара на складе.
Товар поставляется по предоплате, либо на условиях оплаты наложенным платежом. То есть, оплата проводится после получения товара. Почтовые услуги по переводу платежа (процент перевозчика за доставку денег от покупателя продавцу) клиент оплачивает дополнительно. Стоимость перевода наложенного платежа 2% от суммы.
Если, открыв оплаченную посылку, Вы обнаружили, что заказанные товары Вам не подходят, вы можете вернуть или обменять их.
Способы доставки:
― Самовывоз
― Доставка курьером
― Ин-Тайм
― МістЕКСПРЕСС
― НОВА ПОШТА
― УкрПошта
Основные | |
---|---|
Производитель | Неус |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 600.0 (МВт) |
Коэффициент полезного действия | 89.0 (%) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Виды топлива | |
Виды твердого топлива | Антрацит, Брикеты, Торф, Кора, Бурый уголь, Дрова, Каменный уголь, Щепа, Пеллеты, Солома, Кокс, Опилки |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 3700 г |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ установки | Напольный |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Назначение котла | Одноконтурный |
Теплоноситель | Вода |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Объем воды в котле | 60 л |
Объем бункера для топлива | 58 |
- Цена: 373 800 грн.